Giunsa ang pag-abang sa usa ka pasilidad
Ang kini nga website (nga dinhi gihisgutan nga "kini nga site") naggamit mga teknolohiya sama sa cookies ug mga tag alang sa katuyoan nga mapaayo ang paggamit sa kini nga site sa mga kostumer, advertising nga gibase sa kasaysayan sa pag-access, pagkuha sa kahimtang sa paggamit sa kini nga site, ug uban pa. . Pinaagi sa pag-klik sa butnga nga "Agree" o sa kini nga site, mouyon ka sa paggamit sa cookies alang sa mga katuyoan sa taas ug aron maibut ang imong datos sa among mga kauban ug kontratistaBahin sa pagdumala sa personal nga kasayuranPatakaran sa Pagkapribado sa Ota Ward Cultural Promosi AssociationPalihug pagdangup sa.
Giunsa ang pag-abang sa usa ka pasilidad
Pilia ang mga gamit sa paggamit 1 hangtod 3 aron ipakita ang simulator.
Pilia ang [gidaghanon sa mga higayon] sa gipakita nga simulator ug i-klik ang [Pagkalkula sa bayad sa paggamit] nga buton.
Kini nga simulation sa singil sa paggamit gikalkulo base sa mga singil pagkahuman sa Abril XNUMX, ika-XNUMX nga tuig sa Reiwa.
1. Mga pasilidad nga gusto nimong gamiton | |
---|---|
2. Ang lahi sa kostumer | Sa Ota Ward: Kadtong nagpuyo, nagtrabaho, o nag-eskuyla sa Ota Ward Sa gawas sa Ota Ward: Kadtong uban pa kaysa sa Ota Ward |
3. Gipaabot nga petsa sa paggamit |
Item | Pinili nga sulud |
---|---|
Mga pasilidad nga gusto nimong gamiton | [Ang gipili nga sangputanan gipakita dinhi] |
Tipo sa kostumer | [Ang gipili nga sangputanan gipakita dinhi] |
Gipaabot nga petsa sa paggamit | [Ang gipili nga sangputanan gipakita dinhi] |
* Posible ang paglihok sa kilid
Katugbang nga panid | Muroba | Kapasidad | Pagbahinbahin sa buntag (9: 00-12: 00) |
Pagbahinbahin sa hapon (13: 00-17: 00) |
Pagbahinbahin sa gabii (18: 00-22: 00) |
Tibuok adlaw nga pagbahinbahin (9: 00-22: 00) |
Pahinumdom | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayad sa paggamit | Kadaghan sa mga oras | Bayad sa paggamit | Kadaghan sa mga oras | Bayad sa paggamit | Kadaghan sa mga oras | Bayad sa paggamit | Kadaghan sa mga oras | ||||
dako nga hall | dako nga hall | 1477 nga ngalan | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 375,000 | |||||
Daghang Hall: Stage ra | 31,200 | 62,500 | 93,700 | 187,500 | |||||||
Espesyal nga una nga sulud sa pagsinina | 2 nga ngalan | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Espesyal nga una nga sulud sa pagsinina | 2 nga ngalan | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
1st dressing room | 13 nga ngalan | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
2st dressing room | 13 nga ngalan | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
3st dressing room | 7 nga ngalan | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
4st dressing room | 7 nga ngalan | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
5st dressing room | 4 nga ngalan | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
6st dressing room | 4 nga ngalan | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Gamay nga hall | Gamay nga hall (gigamit alang sa mga pasundayag ug miting) | 175 nga ngalan | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 37,400 | |||||
Gamay nga hall (gibaligya nga mga butang) | Mga 170 ka tawo | 9,300 | 18,750 | 28,050 | 56,100 | ||||||
Gamay nga hawanan (gamit sa eksibisyon) | Mga 170 ka tawo | 17,500 | |||||||||
Una nga hulatanan | 4 nga ngalan | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Ikaduha nga hulatanan | 4 nga ngalan | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
kwarto sa eksibisyon | tanan nga mga kuwarto | 35,000 | |||||||||
Gibahin sa duha (A / B) | 17,500 | ||||||||||
Gibahin ngadto sa XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Gibahin sa XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
Gibahin ngadto sa XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Paggamit sa rally | 400 nga ngalan | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | ||||||
Pagbaligya ug gamit sa mga butang | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 112,500 | |||||||
studio | Usa ka studio | 40 nga ngalan | 3,700 / 2 ka oras | Ang XNUMX ka oras usa ka pagkabahin | |||||||
B studio | 15 nga ngalan | 1,800 / 2 ka oras | Ang XNUMX ka oras usa ka pagkabahin |
* Posible ang paglihok sa kilid
Gibahin ngadto sa XNUMX (XNUMX)Katugbang nga panid | Muroba | Kapasidad | Pagbahinbahin sa buntag (9: 00-12: 00) |
Pagbahinbahin sa hapon (13: 00-17: 00) |
Pagbahinbahin sa gabii (18: 00-22: 00) |
Tibuok adlaw nga pagbahinbahin (9: 00-22: 00) |
Pahinumdom | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayad sa paggamit | Kadaghan sa mga oras | Bayad sa paggamit | Kadaghan sa mga oras | Bayad sa paggamit | Kadaghan sa mga oras | Bayad sa paggamit | Kadaghan sa mga oras | ||||
dako nga hall | dako nga hall | 1477 nga ngalan | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
Daghang Hall: Stage ra | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 225,000 | |||||||
Espesyal nga una nga sulud sa pagsinina | 2 nga ngalan | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Espesyal nga una nga sulud sa pagsinina | 2 nga ngalan | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
1st dressing room | 13 nga ngalan | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
2st dressing room | 13 nga ngalan | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
3st dressing room | 7 nga ngalan | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
4st dressing room | 7 nga ngalan | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
5st dressing room | 4 nga ngalan | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
6st dressing room | 4 nga ngalan | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Gamay nga hall | Gamay nga hall (gigamit alang sa mga pasundayag ug miting) | 175 nga ngalan | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 45,000 | |||||
Gamay nga hall (gibaligya nga mga butang) | Mga 170 ka tawo | 11,250 | 22,500 | 33,750 | 67,500 | ||||||
Gamay nga hawanan (gamit sa eksibisyon) | Mga 170 ka tawo | 17,500 | |||||||||
Una nga hulatanan | 4 nga ngalan | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Ikaduha nga hulatanan | 4 nga ngalan | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
kwarto sa eksibisyon | tanan nga mga kuwarto | 35,000 | |||||||||
Gibahin sa duha (A / B) | 17,500 | ||||||||||
Gibahin sa XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
Gibahin ngadto sa XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Paggamit sa rally | 400 nga ngalan | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Pagbaligya ug gamit sa mga butang | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
studio | Usa ka studio | 40 nga ngalan | 3,700 / 2 ka oras | Ang XNUMX ka oras usa ka pagkabahin | |||||||
B studio | 15 nga ngalan | 1,800 / 2 ka oras | Ang XNUMX ka oras usa ka pagkabahin |
* Posible ang paglihok sa kilid
Katugbang nga panid | Muroba | Kapasidad | Pagbahinbahin sa buntag (9: 00-12: 00) |
Pagbahinbahin sa hapon (13: 00-17: 00) |
Pagbahinbahin sa gabii (18: 00-22: 00) |
Tibuok adlaw nga pagbahinbahin (9: 00-22: 00) |
Pahinumdom | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayad sa paggamit | Kadaghan sa mga oras | Bayad sa paggamit | Kadaghan sa mga oras | Bayad sa paggamit | Kadaghan sa mga oras | Bayad sa paggamit | Kadaghan sa mga oras | ||||
dako nga hall | dako nga hall | 1477 nga ngalan | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
Daghang Hall: Stage ra | 37,400 | 75,000 | 112,400 | 225,000 | |||||||
Espesyal nga una nga sulud sa pagsinina | 2 nga ngalan | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Espesyal nga una nga sulud sa pagsinina | 2 nga ngalan | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
1st dressing room | 13 nga ngalan | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
2st dressing room | 13 nga ngalan | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
3st dressing room | 7 nga ngalan | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
4st dressing room | 7 nga ngalan | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
5st dressing room | 4 nga ngalan | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
6st dressing room | 4 nga ngalan | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Gamay nga hall | Gamay nga hall (gigamit alang sa mga pasundayag ug miting) | 175 nga ngalan | 7,400 | 15,000 | 22,400 | 44,900 | |||||
Gamay nga hall (gibaligya nga mga butang) | Mga 170 ka tawo | 11,000 | 22,500 | 33,600 | 67,350 | ||||||
Gamay nga hawanan (gamit sa eksibisyon) | Mga 170 ka tawo | 21,000 | |||||||||
Una nga hulatanan | 4 nga ngalan | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Ikaduha nga hulatanan | 4 nga ngalan | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
kwarto sa eksibisyon | tanan nga mga kuwarto | 42,000 | |||||||||
Gibahin sa duha (A / B) | 21,000 | ||||||||||
Gibahin ngadto sa XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Gibahin sa XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
Gibahin ngadto sa XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Paggamit sa rally | 400 nga ngalan | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Pagbaligya ug gamit sa mga butang | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
studio | Usa ka studio | 40 nga ngalan | 4,400 / 2 ka oras | Ang XNUMX ka oras usa ka pagkabahin | |||||||
B studio | 15 nga ngalan | 2,200 / 2 ka oras | Ang XNUMX ka oras usa ka pagkabahin |
* Posible ang paglihok sa kilid
Katugbang nga panid | Muroba | Kapasidad | Pagbahinbahin sa buntag (9: 00-12: 00) |
Pagbahinbahin sa hapon (13: 00-17: 00) |
Pagbahinbahin sa gabii (18: 00-22: 00) |
Tibuok adlaw nga pagbahinbahin (9: 00-22: 00) |
Pahinumdom | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayad sa paggamit | Kadaghan sa mga oras | Bayad sa paggamit | Kadaghan sa mga oras | Bayad sa paggamit | Kadaghan sa mga oras | Bayad sa paggamit | Kadaghan sa mga oras | ||||
dako nga hall | dako nga hall | 1477 nga ngalan | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 540,000 | |||||
Daghang Hall: Stage ra | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | |||||||
Espesyal nga una nga sulud sa pagsinina | 2 nga ngalan | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Espesyal nga una nga sulud sa pagsinina | 2 nga ngalan | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
1st dressing room | 13 nga ngalan | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
2st dressing room | 13 nga ngalan | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
3st dressing room | 7 nga ngalan | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
4st dressing room | 7 nga ngalan | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
5st dressing room | 4 nga ngalan | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
6st dressing room | 4 nga ngalan | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Gamay nga hall | Gamay nga hall (gigamit alang sa mga pasundayag ug miting) | 175 nga ngalan | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 54,000 | |||||
Gamay nga hall (gibaligya nga mga butang) | Mga 170 ka tawo | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 81,000 | ||||||
Gamay nga hawanan (gamit sa eksibisyon) | Mga 170 ka tawo | 21,000 | |||||||||
Una nga hulatanan | 4 nga ngalan | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Ikaduha nga hulatanan | 4 nga ngalan | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
kwarto sa eksibisyon | tanan nga mga kuwarto | 42,000 | |||||||||
Gibahin sa duha (A / B) | 21,000 | ||||||||||
Gibahin ngadto sa XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Gibahin sa XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
Gibahin ngadto sa XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Paggamit sa rally | 400 nga ngalan | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 | ||||||
Pagbaligya ug gamit sa mga butang | 27,000 | 54,000 | 81,000 | 162,000 | |||||||
studio | Usa ka studio | 40 nga ngalan | 4,400 / 2 ka oras | Ang XNUMX ka oras usa ka pagkabahin | |||||||
B studio | 15 nga ngalan | 2,200 / 2 ka oras | Ang XNUMX ka oras usa ka pagkabahin |
* Posible ang paglihok sa kilid
Katugbang nga panid | Muroba | Kapasidad | Pagbahinbahin sa buntag (9: 00-12: 00) |
Pagbahinbahin sa hapon (13: 00-17: 00) |
Pagbahinbahin sa gabii (18: 00-22: 00) |
Tibuok adlaw nga pagbahinbahin (9: 00-22: 00) |
Pahinumdom | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayad sa paggamit | Kadaghan sa mga oras | Bayad sa paggamit | Kadaghan sa mga oras | Bayad sa paggamit | Kadaghan sa mga oras | Bayad sa paggamit | Kadaghan sa mga oras | ||||
dako nga hall | dako nga hall | 511 nga mga lingkuranan | 25,100 | 50,100 | 75,200 | 150,400 | Mga lingkuranan sa wheelchair: 2 nga lingkuranan | ||||
Daghang Hall: Stage ra | 12,600 | 25,100 | 37,600 | 75,200 | |||||||
1st dressing room | 3 nga ngalan | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
2st dressing room | 11 nga ngalan | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
3st dressing room | 11 nga ngalan | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
4st dressing room | 14 nga ngalan | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
5st dressing room | 23 nga ngalan | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Gamay nga hall | Gigamit alang sa mga pasundayag ug miting | 4,800 | 9,700 | 14,600 | 29,100 | ||||||
Paggamit sa exhibit | 14,800 | ||||||||||
kwarto sa eksibisyon | Paggamit sa eksibisyon (tanan nga kwarto gigamit) | 200 nga ngalan | 29,200 | ||||||||
Exhibition room 1 (gibahin nga gamit) | 7,300 | ||||||||||
Exhibition room 2 (gibahin nga gamit) | 7,300 | ||||||||||
Exhibition room 3 (gibahin nga gamit) | 7,300 | ||||||||||
Exhibition room 4 (gibahin nga gamit) | 7,300 | ||||||||||
Paggamit sa rally | Mga 180 ka tawo | 9,700 | 19,500 | 29,100 | 58,300 | Ang kapasidad kung maglingkod.Gibanabana nga 250 nga mga tawo alang sa pagpadayon sa pagkaon | |||||
Silas sa pag-ensayo | Silas sa pag-ensayo | 54 nga ngalan | 2,600 | 5,100 | 7,700 | 15,400 | |||||
Studio sa musika | 1th Music Studio | 50 nga ngalan | 3,600 / 2 ka oras | Ang XNUMX ka oras usa ka pagkabahin | |||||||
2th Music Studio | 15 nga ngalan | 1,800 / 2 ka oras | Ang XNUMX ka oras usa ka pagkabahin | ||||||||
kwarto sa komperensya | 1 Sulud sa Pagmiting | 30 nga ngalan | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | |||||
2 Sulud sa Pagmiting | 30 nga ngalan | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 9,000 | ||||||
3 Sulud sa Pagmiting | 25 nga ngalan | 2,000 | 4,200 | 6,200 | 12,400 | ||||||
4 Sulud sa Pagmiting | 20 nga ngalan | 900 | 1,700 | 2,600 | 5,200 | ||||||
Ang kuwarto sa sala / tsaa nga estilo sa Hapon | Ika-1 nga kwarto nga istilo sa Hapon | 10 nga ngalan | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | |||||
Ika-2 nga kwarto nga istilo sa Hapon | 10 nga ngalan | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Silid sa tsaa | 5 nga ngalan | 460 | 900 | 1,360 | 2,720 | ||||||
Art room | Art room | 30 nga ngalan | 1,300 | 2,700 | 4,000 | 8,000 | |||||
Gymnasium | Gymnasium | 3,400 | 6,900 | 10,500 | 20,800 |
* Posible ang paglihok sa kilid
Exhibition room 1 (gibahin nga gamit)Katugbang nga panid | Muroba | Kapasidad | Pagbahinbahin sa buntag (9: 00-12: 00) |
Pagbahinbahin sa hapon (13: 00-17: 00) |
Pagbahinbahin sa gabii (18: 00-22: 00) |
Tibuok adlaw nga pagbahinbahin (9: 00-22: 00) |
Pahinumdom | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayad sa paggamit | Kadaghan sa mga oras | Bayad sa paggamit | Kadaghan sa mga oras | Bayad sa paggamit | Kadaghan sa mga oras | Bayad sa paggamit | Kadaghan sa mga oras | ||||
dako nga hall | dako nga hall | 511 nga mga lingkuranan | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,400 | Mga lingkuranan sa wheelchair: 2 nga lingkuranan | ||||
Daghang Hall: Stage ra | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
1st dressing room | 3 nga ngalan | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
2st dressing room | 11 nga ngalan | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
3st dressing room | 11 nga ngalan | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
4st dressing room | 14 nga ngalan | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
5st dressing room | 23 nga ngalan | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Gamay nga hall | Gigamit alang sa mga pasundayag ug miting | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Paggamit sa exhibit | 14,800 | ||||||||||
kwarto sa eksibisyon | Paggamit sa eksibisyon (tanan nga kwarto gigamit) | 200 nga ngalan | 29,200 | ||||||||
Exhibition room 2 (gibahin nga gamit) | 7,300 | ||||||||||
Exhibition room 3 (gibahin nga gamit) | 7,300 | ||||||||||
Exhibition room 4 (gibahin nga gamit) | 7,300 | ||||||||||
Paggamit sa rally | Mga 180 ka tawo | 11,600 | 23,300 | 35,000 | 69,900 | Ang kapasidad kung maglingkod.Gibanabana nga 250 nga mga tawo alang sa pagpadayon sa pagkaon | |||||
Silas sa pag-ensayo | Silas sa pag-ensayo | 54 nga ngalan | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,400 | |||||
Studio sa musika | 1th Music Studio | 50 nga ngalan | 3,600 / 2 ka oras | Ang XNUMX ka oras usa ka pagkabahin | |||||||
2th Music Studio | 15 nga ngalan | 1,800 / 2 ka oras | Ang XNUMX ka oras usa ka pagkabahin | ||||||||
kwarto sa komperensya | 1 Sulud sa Pagmiting | 30 nga ngalan | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 8,300 | |||||
2 Sulud sa Pagmiting | 30 nga ngalan | 1,700 | 3,600 | 5,300 | 10,600 | ||||||
3 Sulud sa Pagmiting | 25 nga ngalan | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | ||||||
4 Sulud sa Pagmiting | 20 nga ngalan | 1,060 | 2,100 | 3,200 | 6,360 | ||||||
Ang kuwarto sa sala / tsaa nga estilo sa Hapon | Ika-1 nga kwarto nga istilo sa Hapon | 10 nga ngalan | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | |||||
Ika-2 nga kwarto nga istilo sa Hapon | 10 nga ngalan | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | ||||||
Silid sa tsaa | 5 nga ngalan | 540 | 1,060 | 1,660 | 3,260 | ||||||
Art room | Art room | 30 nga ngalan | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Gymnasium | Gymnasium | 4,100 | 8,400 | 12,500 | 25,000 |
* Posible ang paglihok sa kilid
Katugbang nga panid | Muroba | Kapasidad | Pagbahinbahin sa buntag (9: 00-12: 00) |
Pagbahinbahin sa hapon (13: 00-17: 00) |
Pagbahinbahin sa gabii (18: 00-22: 00) |
Tibuok adlaw nga pagbahinbahin (9: 00-22: 00) |
Pahinumdom | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayad sa paggamit | Kadaghan sa mga oras | Bayad sa paggamit | Kadaghan sa mga oras | Bayad sa paggamit | Kadaghan sa mga oras | Bayad sa paggamit | Kadaghan sa mga oras | ||||
dako nga hall | dako nga hall | 511 nga mga lingkuranan | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,500 | Mga lingkuranan sa wheelchair: 2 nga lingkuranan | ||||
Daghang Hall: Stage ra | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
1st dressing room | 3 nga ngalan | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
2st dressing room | 11 nga ngalan | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
3st dressing room | 11 nga ngalan | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
4st dressing room | 14 nga ngalan | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
5st dressing room | 23 nga ngalan | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Gamay nga hall | Gigamit alang sa mga pasundayag ug miting | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Paggamit sa exhibit | 17,800 | ||||||||||
kwarto sa eksibisyon | Paggamit sa eksibisyon (tanan nga kwarto gigamit) | 200 nga ngalan | 35,000 | ||||||||
Exhibition room 1 (gibahin nga gamit) | 8,800 | ||||||||||
Exhibition room 2 (gibahin nga gamit) | 8,800 | ||||||||||
Exhibition room 3 (gibahin nga gamit) | 8,800 | ||||||||||
Exhibition room 4 (gibahin nga gamit) | 8,800 | ||||||||||
Paggamit sa rally | Mga 180 ka tawo | 11,600 | 23,400 | 34,900 | 70,000 | Ang kapasidad kung maglingkod.Gibanabana nga 250 nga mga tawo alang sa pagpadayon sa pagkaon | |||||
Silas sa pag-ensayo | Silas sa pag-ensayo | 54 nga ngalan | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,500 | |||||
Studio sa musika | 1th Music Studio | 50 nga ngalan | 4,300 / 2 ka oras | Ang XNUMX ka oras usa ka pagkabahin | |||||||
2th Music Studio | 15 nga ngalan | 2,200 / 2 ka oras | Ang XNUMX ka oras usa ka pagkabahin | ||||||||
kwarto sa komperensya | 1 Sulud sa Pagmiting | 30 nga ngalan | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | |||||
2 Sulud sa Pagmiting | 30 nga ngalan | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 10,800 | ||||||
3 Sulud sa Pagmiting | 25 nga ngalan | 2,400 | 5,000 | 7,400 | 14,900 | ||||||
4 Sulud sa Pagmiting | 20 nga ngalan | 1,100 | 2,000 | 3,100 | 6,200 | ||||||
Ang kuwarto sa sala / tsaa nga estilo sa Hapon | Ika-1 nga kwarto nga istilo sa Hapon | 10 nga ngalan | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | |||||
Ika-2 nga kwarto nga istilo sa Hapon | 10 nga ngalan | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Silid sa tsaa | 5 nga ngalan | 560 | 1,100 | 1,600 | 3,300 | ||||||
Art room | Art room | 30 nga ngalan | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Gymnasium | Gymnasium | 4,100 | 8,300 | 12,600 | 25,000 |
* Posible ang paglihok sa kilid
Katugbang nga panid | Muroba | Kapasidad | Pagbahinbahin sa buntag (9: 00-12: 00) |
Pagbahinbahin sa hapon (13: 00-17: 00) |
Pagbahinbahin sa gabii (18: 00-22: 00) |
Tibuok adlaw nga pagbahinbahin (9: 00-22: 00) |
Pahinumdom | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayad sa paggamit | Kadaghan sa mga oras | Bayad sa paggamit | Kadaghan sa mga oras | Bayad sa paggamit | Kadaghan sa mga oras | Bayad sa paggamit | Kadaghan sa mga oras | ||||
dako nga hall | dako nga hall | 511 nga mga lingkuranan | 36,100 | 72,100 | 108,200 | 216,500 | Mga lingkuranan sa wheelchair: 2 nga lingkuranan | ||||
Daghang Hall: Stage ra | 18,100 | 36,100 | 54,100 | 108,200 | |||||||
1st dressing room | 3 nga ngalan | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
2st dressing room | 11 nga ngalan | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
3st dressing room | 11 nga ngalan | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
4st dressing room | 14 nga ngalan | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
5st dressing room | 23 nga ngalan | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Gamay nga hall | Gigamit alang sa mga pasundayag ug miting | 7,000 | 13,900 | 21,000 | 41,900 | ||||||
Paggamit sa exhibit | 17,800 | ||||||||||
kwarto sa eksibisyon | Paggamit sa eksibisyon (tanan nga kwarto gigamit) | 200 nga ngalan | 35,000 | ||||||||
Exhibition room 1 (gibahin nga gamit) | 8,800 | ||||||||||
Exhibition room 2 (gibahin nga gamit) | 8,800 | ||||||||||
Exhibition room 3 (gibahin nga gamit) | 8,800 | ||||||||||
Exhibition room 4 (gibahin nga gamit) | 8,800 | ||||||||||
Paggamit sa rally | Mga 180 ka tawo | 13,900 | 28,000 | 42,000 | 83,900 | Ang kapasidad kung maglingkod.Gibanabana nga 250 nga mga tawo alang sa pagpadayon sa pagkaon | |||||
Silas sa pag-ensayo | Silas sa pag-ensayo | 54 nga ngalan | 3,700 | 7,300 | 11,000 | 22,100 | |||||
Studio sa musika | 1th Music Studio | 50 nga ngalan | 4,300 / 2 ka oras | Ang XNUMX ka oras usa ka pagkabahin | |||||||
2th Music Studio | 15 nga ngalan | 2,200 / 2 ka oras | Ang XNUMX ka oras usa ka pagkabahin | ||||||||
kwarto sa komperensya | 1 Sulud sa Pagmiting | 30 nga ngalan | 1,600 | 3,400 | 5,000 | 10,000 | |||||
2 Sulud sa Pagmiting | 30 nga ngalan | 2,000 | 4,300 | 6,400 | 12,700 | ||||||
3 Sulud sa Pagmiting | 25 nga ngalan | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 18,000 | ||||||
4 Sulud sa Pagmiting | 20 nga ngalan | 1,300 | 2,500 | 3,800 | 7,600 | ||||||
Ang kuwarto sa sala / tsaa nga estilo sa Hapon | Ika-1 nga kwarto nga istilo sa Hapon | 10 nga ngalan | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | |||||
Ika-2 nga kwarto nga istilo sa Hapon | 10 nga ngalan | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | ||||||
Silid sa tsaa | 5 nga ngalan | 640 | 1,300 | 2,000 | 3,900 | ||||||
Art room | Art room | 30 nga ngalan | 1,900 | 3,800 | 5,800 | 11,500 | |||||
Gymnasium | Gymnasium | 4,900 | 10,100 | 15,000 | 30,000 |
* Posible ang paglihok sa kilid
Katugbang nga panid | Muroba | Kapasidad | Pagbahinbahin sa buntag (9: 00-12: 00) |
Pagbahinbahin sa hapon (13: 00-17: 00) |
Pagbahinbahin sa gabii (18: 00-22: 00) |
Tibuok adlaw nga pagbahinbahin (9: 00-22: 00) |
Pahinumdom | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayad sa paggamit | Kadaghan sa mga oras | Bayad sa paggamit | Kadaghan sa mga oras | Bayad sa paggamit | Kadaghan sa mga oras | Bayad sa paggamit | Kadaghan sa mga oras | ||||
lungag | lungag | 259 nga ngalan | 11,800 | 17,800 | 23,700 | 53,300 | Nag-ayo mga lingkoranan 251 nga mga lingkuranan, mga temporaryo nga mga lingkuranan 8 nga mga lingkuranan | ||||
Hall (entablado ra) | 5,900 | 8,800 | 11,800 | 26,700 | |||||||
XNUMXst dressing room | 10 nga ngalan | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
XNUMXnd dressing room | 10 nga ngalan | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
