Pag-access sa web
Ang kini nga website (nga dinhi gihisgutan nga "kini nga site") naggamit mga teknolohiya sama sa cookies ug mga tag alang sa katuyoan nga mapaayo ang paggamit sa kini nga site sa mga kostumer, advertising nga gibase sa kasaysayan sa pag-access, pagkuha sa kahimtang sa paggamit sa kini nga site, ug uban pa. . Pinaagi sa pag-klik sa butnga nga "Agree" o sa kini nga site, mouyon ka sa paggamit sa cookies alang sa mga katuyoan sa taas ug aron maibut ang imong datos sa among mga kauban ug kontratistaBahin sa pagdumala sa personal nga kasayuranPatakaran sa Pagkapribado sa Ota Ward Cultural Promosi AssociationPalihug pagdangup sa.
Pag-access sa web
Ang website sa Ota Ward Cultural Promosi Association kinahanglan nga magamit sa tanan, lakip ang mga tigulang ug mga tawo nga adunay mga kakulangan., Software ug Mga Serbisyo-Bahin 8341: Nilalaman sa Web, nga adunay katuyoan nga makasunod sa lebel nga "AA".
* Ang notasyon nga "pagsunod" sa kini nga polisiya gibase sa notasyon nga gihubit sa Information and Communication Access Council Web Accessibility Infrastructure Committee "JIS X 8341-3: 2016 Mga Panudlo sa Notasyon sa Pagsunod alang sa Nilalaman sa Web-Marso 2016 nga Edisyon".
Ota Ward Cultural Promotion Association Homepage
https://www.ota-bunka.or.jp/ ドメイン以下にあるウェブページ
Nahiuyon sa JIS X 8341-3: 2016 Lebel AA
Ang mosunud nga lebel sa mga butang nga AAA
* Pananglitan sa 3.
* Posible ang paglihok sa kilid
Sublasal | Mga sukdanan sa kalampusan | Lebel sa pagsunud | Pag-apply | Resulta | Hinumdomi |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | Sulud nga dili teksto | A | 〇 | 〇 | |
1.2.1 | Audio ra ug video ra (natala) | A | - | 〇 | Wala’y magamit nga sulud. |
1.2.2 | Kapsyon (natala) | A | - | 〇 | Wala’y magamit nga sulud. |
1.2.3 | Audio komentaryo o alternatibo nga sulud alang sa media (naitala) | A | - | 〇 | Wala’y magamit nga sulud. |
1.2.4 | Kapsyon (live) | AA | - | 〇 | Wala’y magamit nga sulud. |
1.2.5 | Komentaryo sa audio (natala) | AA | - | 〇 | Wala’y magamit nga sulud. |
1.3.1 | Impormasyon ug mga relasyon | A | 〇 | 〇 | |
1.3.2 | Makahuluganon nga han-ay | A | 〇 | 〇 | |
1.3.3 | Mga dagway sa igbalati | A | 〇 | 〇 | |
1.4.1 | Paggamit kolor | A | 〇 | 〇 | |
1.4.2 | Pagpugong sa tingog | A | - | 〇 | Wala’y magamit nga sulud. |
1.4.3 | Kalainan (minimum nga lebel) | AA | 〇 | 〇 | |
1.4.4 | Usba ang teksto | AA | 〇 | 〇 | |
1.4.5 | Larawan sa teksto | AA | 〇 | 〇 | |
2.1.1 | keyboard | A | 〇 | 〇 | |
2.1.2 | Wala’y lit-ag sa keyboard | A | 〇 | 〇 | |
2.2.1 | Mapahiangay nga oras | A | - | 〇 | Wala’y magamit nga sulud. |
2.2.2 | Pag-undang, paghunong ug pagtago | A | 〇 | 〇 | |
2.2.3 | Indibidwal nga independente | AAA | - | 〇 | Wala’y magamit nga sulud. |
2.3.1 | XNUMX nga pagkidlap o mas gamay pa sa kantidad sa threshold | A | - | 〇 | Wala’y magamit nga sulud. |
2.3.2 | XNUMX ka beses sa flash light | AAA | - | 〇 | Wala’y magamit nga sulud. |
2.4.1 | Pag-undang sa laktaw | A | 〇 | 〇 | |
2.4.2 | ulohan sa panid | A | 〇 | 〇 | |
2.4.3 | Kaayohan sa pag-focus | A | 〇 | 〇 | |
2.4.4 | Katuyoan sa link (sa konteksto) | A | 〇 | 〇 | |
2.4.5 | Daghang gipasabut | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.6 | Mga ulohan ug label | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.7 | Pagpunting sa panan-aw | AA | 〇 | 〇 | |
3.1.1 | Sinultian sa panid | A | 〇 | 〇 | |
3.1.2 | Ang pila ka sinultian | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.1 | Kung naa sa focus | A | 〇 | 〇 | |
3.2.2 | Sa oras sa pag-input | A | - | 〇 | Wala’y magamit nga sulud. |
3.2.3 | Padayon nga nabigasyon | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.4 | Padayon nga pagkalahi | AA | 〇 | 〇 | |
3.3.1 | Pagpaila sa sayup | A | - | 〇 | Wala’y magamit nga sulud. |
3.3.2 | Label o paghulagway | A | - | 〇 | Wala’y magamit nga sulud. |
3.3.3 | Mga sugyot sa pagtul-id sa sayup | AA | - | 〇 | Wala’y magamit nga sulud. |
3.3.4 | Paglikay sa sayup (ligal, pinansyal ug datos) | AA | - | 〇 | Wala’y magamit nga sulud. |
4.1.1 | Pagparpar | A | 〇 | 〇 | |
4.1.2 | Ngalan, papel ug kantidad | A | 〇 | 〇 |
* Ingon sa Marso ika-3 nga tuig sa Reiwa
〒143-0023 2-3-7 Sanno, Ota-ku, Tokyo Omori town development promotion facility 4th floor
Numero sa telepono: 03-6429-9851